オレンジタウン-よんてつ不動産

街区計画

街区

地図上をクリックすると、面積、価格などの詳細情報が表示されます。

オーシャンエリア

オーシャンエリア
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
3 街区
3 – 28 さぬき市志度長行池5050 214.65 m²(64.93 坪) 584 9.0  
3 – 30 さぬき市志度長行池5050 213.65 m²(64.63 坪) 652 10.1  
3 – 31 さぬき市志度長行池5050 213.37 m²(64.54 坪) 651 10.1  
3 – 32 さぬき市志度長行池5050 213.17 m²(64.48 坪) 651 10.1  
3 – 36 さぬき市志度長行池5050 212.06 m²(73.22 坪) 692 9.5  
3 – 38 さぬき市志度長行池5050 215.68 m²(65.24 坪) 631 9.7  
6 街区
6 – 71 さぬき市志度長行池5050-87 233.93 m²(70.76 坪) 424 6.0  
6 – 72 さぬき市志度長行池5050-88 269.72 m²(81.59 坪) 497 6.1  
6 – 73 さぬき市志度長行池5050-89 256.59 m²(77.61 坪) 488 6.3  
6 – 74 さぬき市志度長行池5050-90 266.80 m²(80.70 坪) 508 6.3  
6 – 75 さぬき市志度長行池5050-91 260.19 m²(78.70 坪) 480 6.1  

グリーンエリア1

グリーンエリア1
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
11 街区
11‐112 さぬき市志度字鳥打谷5055-57 241.20 m²(72.96 坪) 1,030 14.1  
11‐117 さぬき市志度字鳥打谷5055-62 214.46 m²(64.87 坪) 772 11.9  
13 街区
13‐127 さぬき市志度字鳥打谷5055-72 224.63 m²(67.95 坪) 749 11.0  

グリーンエリア2

グリーンエリア2
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
15 街区
15‐145 さぬき市志度字鳥打谷5080-20 185.65 m²(56.15坪) 634 11.2  
16 街区
16‐153 さぬき市志度字鳥打谷5080-28 222.02 m²(67.16坪) 644 9.5  
17 街区
17‐165 さぬき市志度字鳥打谷5080-40 204.55 m²(61.87坪) 563 9.0  
17‐168 さぬき市志度字鳥打谷5080-43 205.31 m²(62.10坪) 583 9.3  
20 街区
20‐190 さぬき市造田是弘乙沢福1651-41 245.26 m²(74.19坪) 807 10.8  
20‐191 さぬき市造田是弘乙沢福1651-42 219.27 m²(66.32坪) 711 10.7  

サンシャインエリア1

サンシャインエリア1
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
52 街区
52‐494 さぬき市造田是弘乙沢福1700-30 220.05 m²(66.56坪) 547 8.2  
52‐495 さぬき市造田是弘乙沢福1700-31 220.23 m²(66.61坪) 547 8.2  
52‐496 さぬき市造田是弘乙沢福1700-32 220.37 m²(66.66坪) 548 8.2  
52‐497 さぬき市造田是弘乙沢福1700-33 220.26 m²(66.62坪) 547 8.2  
52‐498 さぬき市造田是弘乙沢福1700-34 262.77 m²(79.48坪) 667 8.4  
52‐504 さぬき市造田是弘乙沢福1700-40 228.11 m²(69.00坪) 657 9.5  
53 街区
53‐509 さぬき市造田是弘乙沢福1700-45 215.53 m²(65.19坪) 531 8.1  
53‐510 さぬき市造田是弘乙沢福1700-46 215.69 m²(65.24坪) 532 8.1  
53‐511 さぬき市造田是弘乙沢福1700-47 215.97 m²(65.33坪) 525 8.0  
53‐512 さぬき市造田是弘乙沢福1700-48 216.12 m²(65.37坪) 533 8.1  
53‐513 さぬき市造田是弘乙沢福1700-49 216.29 m²(65.42坪) 535 8.1  
53‐514 さぬき市造田是弘乙沢福1700-50 216.49 m²(65.48坪) 519 7.9  
53‐515 さぬき市造田是弘乙沢福1700-51 213.62 m²(64.62坪) 549 8.5  
53‐518 さぬき市造田是弘乙沢福1700-54 224.16 m²(67.80坪) 643 9.5  
53‐521 さぬき市造田是弘乙沢福1700-57 223.61 m²(67.64坪) 640 9.5  

サンシャインエリア2

サンシャインエリア2
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
56 街区
56‐555 さぬき市造田宮西長行1700-91 220.90 m²(66.82坪) 602 9.0  
56‐556 さぬき市造田宮西長行1700-92 220.87 m²(66.81坪) 602 9.0  
56‐557 さぬき市造田宮西長行1700-93 220.82 m²(66.79坪) 602 9.0  
57 街区
57‐573 さぬき市造田宮西長行1700-109 229.95 m²(69.55坪) 626 9.0  

サンシャインエリア3

サンシャインエリア3
区画番号 住 所 土地面積 価格(万円) 坪単価(万円) 備 考
54 街区
54-524 さぬき市造田宮西長行1700-60 245.29㎡(74.20坪) 683 9.2  
54-526 さぬき市造田宮西長行1700-62 237.91㎡(71.96坪) 640 8.9  
54-527 さぬき市造田宮西長行1700-63 237.94㎡(71.97坪) 640 8.9  
54-528 さぬき市造田宮西長行1700-64 237.90㎡(71.96坪) 640 8.9  
54-529 さぬき市造田宮西長行1700-65 238.25㎡(72.07坪) 641 8.9  
54-530 さぬき市造田宮西長行1700-66 238.52㎡(72.15坪) 642 8.9  
55 街区
55‐540 さぬき市造田宮西長行1700-76 234.69㎡(70.99坪) 632 8.9  
55‐541 さぬき市造田宮西長行1700-77 234.71㎡(70.99坪) 632 8.9  
55‐542 さぬき市造田宮西長行1700-78 234.77㎡(71.01坪) 632 8.9  
55‐543 さぬき市造田宮西長行1700-79 234.92㎡(71.06坪) 632 8.9  
55‐546 さぬき市造田宮西長行1700-82 239.61㎡(72.48坪) 660 9.1  
TOPへ戻る