オレンジタウン全体概要 | |
所在地 | 香川県さぬき市志度5055-21他(志度区域) 香川県さぬき市造田是弘1651-41他(長尾区域) |
---|---|
交 通 | JR四国 高徳線「オレンジタウン駅」より徒歩2分(約160m) |
開発総面積 | 約41.6ha |
総区画数 | 682区画 |
開発許可番号 | 平成6年12月27日末-20号 |
開発変更許可番号 | 平成10年3月27日末-24号 |
工事完了検査済番号 | 平成10年4月30日末-24号 |
都市計画区域 | 志度区域・非線引都市計画区域、長尾区域・非線引都市計画区域 |
用途地域 | 志度区域・第1種低層住居専用地域(建ぺい率60%/容積率100%)・第2種中高層住居専用地域(建ぺい率60%/容積率200%)、 長尾区域・指定なし(建ぺい率70%/容積率200%) |
地 目 | 宅地 |
道 路 | 6m~12m、アスファルト舗装、私道負担なし |
施 設 | 電気/四国電力、水道/さぬき市営水道、ガス/高橋石油(株)・LPG集中供給システム、排水/雨水・汚水分流方式、 汚水/さぬき市公共下水道、 CATV/STNetケーブルテレビ、公園/12ヶ所、ポケットパーク/7ヶ所、 集会所用地/2ヶ所 |
負担金等 (1区画当たり) |
水道加入金/口径13mm 64,500円・口径20mm 191,500円他、汚水/受益者負担金・宅地面積の㎡当たり125円 但し限度額50,000円、集会所建設負担金50,000円(志度エリアのみ)、共用施設負担金30,000円 |
取引・利用上の制限 | オレンジタウン街づくり協約により、街並み形成上、多少制約があります |
造成工事施工 | 大林組・四国開発建設共同企業体 |
売 主 |
JR四国不動産開発株式会社・宅地建物取引業免許/香川県知事(4)第3847号 |
土地分譲概要 | |
所在地 | 香川県さぬき市志度5055-28(街区・区画番号7-85)ほか |
交 通 | JR四国 高徳線「オレンジタウン駅」より徒歩2分(約160m) |
販売区画数 | 58区画 |
面 積 | 165.69m2(50.12坪)~302.63m2(91.54坪) |
販売価格 | 519万円~1,030万円/最多価格帯:500万円台(21区画) |
用途地域 | 志度区域:第1種低層住居専用住宅、長尾区域:指定なし |
建ぺい率/容積率 | 志度区域:60%/100%、長尾区域:70%/200% |